Haus im Viertel

Doppel- und Reihenhaus mit Wir-Gefühl. Ja, so großzügig und grün kann Wohnen in der Stadt sein.

Jetzt registrieren und Vorteile genießen!

Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie exklusive Informationen zu den Wohnungen und Häusern, detaillierte Grundrisse und immer die aktuellsten Infos rund ums Tuchmacherviertel!

Ergebnisse filtern Finden Sie Ihr Traum-Zuhause:
Objektart
Objekttyp
Wohnfläche
Etage
Zimmer
Zurücksetzen
ID Etage Beschreibung Größe Zimmer Status Downloads  
102.01 0 Erdgeschoss ca. 93 m² 3 539.000 €
102.02 0 Erdgeschoss ca. 85 m² 3 499.000 €
102.03 0 Erdgeschoss ca. 105 m² 4 599.000 €
102.04 1 Etagenwohnung ca. 91 m² 3 559.000 €
102.05 1 Etagenwohnung ca. 83 m² 3 499.000 €
102.06 1 Etagenwohnung ca. 103 m² 4 629.000 €
102.07 2 Etagenwohnung ca. 91 m² 3 599.000 €
102.08 2 Etagenwohnung ca. 83 m² 3 549.000 €
102.09 4 Etagenwohnung ca. 103 m² 4 reserviert
102.10 3 Etagenwohnung ca. 117 m² 4 reserviert
102.11 3 Etagenwohnung ca. 108 m² 3 reserviert
102.12 Stellplatz TG -1 Tiefgaragenstellplatz 29.500 €
89.01 0 Erdgeschoss ca. 99 m² 3 639.500,00
89.02 0 Erdgeschoss ca. 90 m² 3 579.500 €
89.03 0 Erdgeschoss ca. 102 m² 4 verkauft
89.04 1 Etagenwohnung ca. 101 m² 3 verkauft
89.05 1 Etagenwohnung ca. 88 m² 3 579.500 €
89.06 1 Etagenwohnung ca. 100 m² 4 669.500 €
89.07 2 Etagenwohnung ca. 101 m² 3 verkauft
89.08 2 Etagenwohnung ca. 88 m² 3 599.500 €
89.09 2 Etagenwohnung ca. 100 m² 4 verkauft
89.10 3 Etagenwohnung ca. 219 m² 5 1.589.000 €
89.23 Tiefgaragenstellplatz 29.500 €
90 Reihenend ca. 154 m² 5 739.900€
91 Reihenmittel ca. 160 m² 5 698.900€
92 Reihenend ca. 154 m² 5 verkauft
93 Doppelhaushälfte ca. 154 m² 5 769.900 €
94 Doppelhaushälfte ca. 154 m² 5 767.900€
Baugrundstück 100 Wohnen
Baugrundstück 101 Wohnen
Baugrundstück 96 Wohnen
Baugrundstück 97 Wohnen
Baugrundstück 98 Wohnen
Baugrundstück 99 Wohnen