Lorem ipsum dolor sit amet

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,

sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ergebnisse filtern Finden Sie Ihr Traum-Zuhause:
Objektart
Objekttyp
Wohnfläche
Etage
Zimmer
Zurücksetzen
ID Etage Beschreibung Größe Zimmer Status Downloads  
87.01 0 Erdgeschoss ca. 64 m² 2 verkauft
87.02 0 Erdgeschoss ca. 88 m² 3 469.000€
87.03 0 Erdgeschoss ca. 106 m² 4 569.000€
87.04 1 Etagenwohnung ca. 62 m² 2 355.000€
87.05 1 Etagenwohnung ca. 87 m² 3 489.000€
87.06 1 Etagenwohnung ca. 105 m² 4 589.000€
87.07 2 Etagenwohnung ca. 62 m² 2 365.000€
87.08 2 Etagenwohnung ca. 87 m² 3 509.000€
87.09 2 Etagenwohnung ca. 105 m² 4 609.000€
87.10 3 Etagenwohnung ca. 89 m² 3 624.000€
87.11 3 Etagenwohnung ca. 87 m² 3 624.000€
87.23 Tiefgaragenstellplatz 29.500€
88.01 0 Erdgeschoss ca. 81 m² 3 449.000€
88.02 0 Erdgeschoss ca. 104 m² 4 559.000€
88.03 0 Erdgeschoss ca. 61 m² 2 335.000€
88.04 1 Etagenwohnung ca. 81 m² 3 verkauft
88.05 1 Etagenwohnung ca. 103 m² 4 569.000€
88.06 1 Etagenwohnung ca. 60 m² 2 339.000€
88.07 2 Etagenwohnung ca. 81 m² 3 verkauft
88.08 2 Etagenwohnung ca. 103 m² 4 585.000€
88.09 2 Etagenwohnung ca. 60 m² 2 349.000€
88.10 3 Etagenwohnung ca. 66 m² 2 439.000€
88.11 3 Etagenwohnung ca. 107 m² 3 749.000€
88.23 Tiefgaragenstellplatz 29.500€